Ngân mặt hàng Ngoại mến Vietcombank có tổng số 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt nghỉ ngơi Quận 12. Trong số đó có 2 PGD
Bạn đang xem: Ngân hàng vietcombank quận 12
Đô La Mỹ | 22,730 | 23,040 |
Đô La Úc | 15,861 | 16,538 |
Đô Canada | 17,259.9 | 17,996.66 |
triệu euro | 25,165.22 | 26,575.49 |
Bảng Anh | 29,460.52 | 30,718.07 |
lặng Nhật | 195.3 | 206.73 |
Đô Singapore | 16,322.77 | 17,019.53 |
Đô HongKong | 2,859.98 | 2,982.06 |
Won nước hàn | 16.6 | 20.23 |
dân chúng Tệ | 3,517 | 3,668 |
Tỷ giá ngoại tệ từ bây giờ |
Vàng người vợ trang 24K | 50,880 | 51,980 |
SJC tp. Hà nội | 60,850 | 61,570 |
Bảo Tín Minh Châu | 60,960 | 61,500 |
DOJI tp hà nội | 60,800 | 61,500 |
Phú Qúy SJC | 60,950 | 61,550 |
PNJ thủ đô hà nội | 60,920 | 61,500 |
giá chỉ vàng hôm nay |

Xem thêm: Xem Phim Cô Nàng Xinh Đẹp Thuyết Minh, Phim Cô Nàng Xinh Đẹp Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh




Website Tin Tức bank Số 1 vn . Tổng hợp các tin tức của ngân hàng như lãi suất gửi máu kiệm của những Ngân Hàng, đối chiếu lãi suất Ngân hàng, thông tin Tuyển Dụng ngân hàng, Giá quà hôm nay, Tỷ giá bán ngoại tệ, Đổi tiền tệ, biến đổi tiền tệ