Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm tp.hcm (HUFI) sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 3.500 tiêu chuẩn vào 34 ngành đào tạo và huấn luyện năm 2022. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào khoảng thời gian 2022 của ngôi trường theo thủ tục xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 16 - trăng tròn điểm tùy ngành.
Điểm chuẩn 2022 Đại học Công Nghiệp hoa màu TP.HCM theo công dụng học bạ thpt đã được ra mắt ngày 15/7:
Stt | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn |
HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | HB cả năm lớp 12 | |||
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 21,25 | 23,00 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,00 | 26,50 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20,00 | 21,00 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang cùng Dệt may | 20,00 | 21,00 |
5 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | 20,00 | 22,50 |
6 | 7510402 | Công nghệ đồ gia dụng liệu | 20,00 | 20,00 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 20,00 | 20,00 |
8 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 21,25 | 23,00 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 21,25 | 23,50 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 20,00 | 20,00 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 21,50 | 23,50 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,25 | 23,00 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 21,00 |
14 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22,00 | 22,00 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 20,00 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,00 | 27,50 |
18 | 7340129 | Quản trị marketing thực phẩm | 22,75 | 23,50 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 | 24,50 |
20 | 7340301 | Kế toán | 25,50 | 26,00 |
21 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | 25,50 | 26,50 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,50 | 25,75 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,50 | 25,75 |
24 | 7380107 | Luật khiếp tế | 24,50 | 25,25 |
25 | 7340115 | Marketing | 26,50 | 27,50 |
26 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 26,00 | 26,75 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26,00 | 26,50 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 | 25,00 |
29 | 7720498 | Khoa học sản xuất món ăn | 22,25 | 22,50 |
30 | 7720499 | Khoa học bổ dưỡng và ẩm thực | 22,25 | 22,50 |
31 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 25,00 | 25,00 |
32 | 7810202 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 24,00 | 24,50 |
Điểm chuẩn theo kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 đang được chào làng ngày 16/9.Tham khảo điểm chuẩn các năm trước phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm năm 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2021-2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Công Nghiệp hoa màu TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Công Nghiệp thực phẩm TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 | |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 22.75 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
13 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | |
14 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
15 | 7540110 | Đảm bảo quality & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học tập (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
20 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
21 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
22 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
26 | 7510402 | Công nghệ vật tư (Thương mại - cung ứng nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men men) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
27 | 7340123 | Kinh doanh thời trang với Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
28 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
29 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
30 | 7620303 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, sản xuất và khai quật thủy sản) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
31 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | Đợt 1 |
2 | 7540110 | Đảm bảo unique & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Đợt 1 |
3 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
4 | 7620303 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, sản xuất và khai thác thủy sản) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
8 | 7340129 | Quản trị sale thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | Đợt 1 |
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | Đợt 1 |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 21.5 | Đợt 1 |
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (Điện lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 19 | Đợt 1 |
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - chế tạo nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men men) | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
19 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học tập (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | A00; A01; D07; B00 | 20 | Đợt 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Đợt 1 |
23 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
26 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 19 | Đợt 1 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22 | Đợt 1 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 21 | Đợt 1 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 22 | Đợt 1 |
33 | LK7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 18 | Đợt 1, Đại học liên kết quốc tế |
Xem thêm: Chu Kỳ Kinh Nguyệt Của Bạn Diễn Ra Như Thế Nào? Kinh Nguyệt
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
2 | 7540110 | Đảm bảo unique & ATTP | 650 | ||
3 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thủy sản | 650 | ||
4 | 7620303 | Khoa học tập thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, bào chế và khai thác thủy sản) | 650 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
6 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | 650 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 650 | ||
8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 650 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
11 | 7380107 | Luật ghê tế | 650 | ||
12 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 | ||
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (Điện lạnh) | 650 | ||
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang cùng Dệt may | 650 | ||
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 650 | ||
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | ||
17 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | 650 | ||
18 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men men) | 650 | ||
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650 | ||
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 650 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học tập (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | 650 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
23 | 7480202 | An toàn thông tin | 650 | ||
24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 650 | ||
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 650 | ||
26 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 650 | ||
27 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 650 | ||
28 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và độ ẩm thực | 650 | ||
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 650 | ||
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 650 | ||
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | 650 | ||
32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 650 | ||
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp hoa màu TPHCM năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pham tp hcm 2021-2022 đúng chuẩn nhất bên trên quartetpress.com