Ap Vinh Thanh, Vinh Thanh, Vĩnh Thành, Ấp Vĩnh Thành |
Populated place - a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work |
Vĩnh Long Province, Vietnam |
Tỉnh Vĩnh Long, Vietnam |
9° 57" 38" N |
105° 59" 12" E |
9.96057,105.9869 |
Aw : Tropical savanna, wet |
Than Tam Quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 33" 50" N | 107° 4" 41" E | 137.0km (85.1 miles) |
Nui Thi Vai đá hoa cương Quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 35" 43" N | 107° 5" 12" E | 139.5km (86.7 miles) |
Phnom Den, Takeo Province, Cambodia | 10° 35" 59" N | 104° 52" 59" E | 140.1km (87.1 miles) |
Bà Rịa granite Quarry, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 30" 43" N | 107° 8" 29" E | 140.4km (87.3 miles) |
Phu Mỹ Quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 35" 59" N | 107° 5" 38" E | 140.4km (87.3 miles) |
Chau trộn Quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 34" 14" N | 107° 8" 31" E | 143.5km (89.1 miles) |
Phnom Bayong, Kirivong, Takeo Province, Cambodia | 10° 34" 12" N | 104° 49" 33" E | 144.0km (89.5 miles) |
Tân Châu quarry, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 32" 43" N | 107° 9" 56" E | 144.4km (89.7 miles) |
Loc Ninh, Tây Ninh Province, Vietnam | 11° 15" 35" N | 106° 17" 14" E | 148.2km (92.1 miles) |
Đát Đo crater quarry, Đát Đo, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 30" 14" N | 107° 16" 18" E | 153.0km (95.1 miles) |
Nui Thom South Crater, Nui Thom, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 33" 21" N | 107° 16" 4" E | 155.0km (96.3 miles) |
Nui Thom, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 33" 38" N | 107° 16" 3" E | 155.2km (96.4 miles) |
Đát Đo, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 28" 40" N | 107° 18" 27" E | 155.5km (96.6 miles) |
Nui Thom North Crater, Nui Thom, Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 33" 43" N | 107° 16" 13" E | 155.5km (96.7 miles) |
Ba Phnom, Prey Vêng Province, Cambodia | 11° 13" 59" N | 105° 22" 0" E | 156.9km (97.5 miles) |
Đa Bac, Châu Đức District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 35" 39" N | 107° 16" 41" E | 157.9km (98.1 miles) |
Đa Bac crater quarry, Đa Bac, Châu Đức District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province, Vietnam | 10° 36" 52" N | 107° 17" 29" E | 160.2km (99.5 miles) |
Kam Pot iron prospects, KamPot Province, Cambodia | 10° 43" 59" N | 104° 40" 0" E | 168.0km (104.4 miles) |
Touk Meas district, KamPot Province, Cambodia | 10° 40" 59" N | 104° 31" 59" E | 178.2km (110.7 miles) |
Phnom Lok, KamPot Province, Cambodia | 10° 26" 59" N | 104° 25" 0" E | 180.3km (112.0 miles) |
Phnom Chac Khley, KamPot Province, Cambodia | 10° 40" 0" N | 104° 30" 0" E | 180.6km (112.2 miles) |
Xuan Loc (Huan Loc basalt lava field), Đồng Nai Province, Vietnam | 10° 49" 58" N | 107° 25" 1" E | 184.0km (114.4 miles) |
Xuan Loc Quarry, Đồng Nai Province, Vietnam | 10° 58" 32" N | 107° 24" 33" E | 192.2km (119.4 miles) |
Krong Keb Municipality, Kep Province, Cambodia | 10° 32" 35" N | 104° 19" 8" E | 193.6km (120.3 miles) |
Romchek, Kâmpóng Cham Province, Cambodia | 11° 54" 0" N | 106° 10" 59" E | 216.7km (134.7 miles) |
Phum Kaoh Sla, KamPot Province, Cambodia | 10° 54" 0" N | 104° 15" 0" E | 216.8km (134.7 miles) |
Phnom Basset, Kandal Province, Cambodia | 11° 40" 59" N | 104° 45" 0" E | 234.4km (145.7 miles) |
Dai Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng Province, Vietnam | 11° 28" 53" N | 107° 43" 41" E | 254.5km (158.2 miles) |
Suoi Cat, dẻo Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng Province, Vietnam | 11° 31" 33" N | 107° 43" 26" E | 257.5km (160.0 miles) |
Lộc Tân (Lộc Thành?), Bảo Lâm District, Lâm Đồng Province, Vietnam | 11° 37" 32" N | 107° 41" 32" E | 262.7km (163.2 miles) |
Nearby features from geonames.org
Xóm bên Đồng | Populated place | 9° 57" 33" N | 105° 59" 30" E | 0.5km (0.3 miles) |
Vĩnh Xuân | Locality | 9° 56" 59" N | 106° 0" 0" E | 1.9km (1.2 miles) |
Gia Kiết | Populated place | 9° 58" 39" N | 105° 58" 40" E | 2.1km (1.3 miles) |
Bình Lễ | Locality | 9° 58" 0" N | 105° 58" 0" E | 2.3km (1.4 miles) |
Mỹ Hòa B | Populated place | 9° 57" 3" N | 105° 58" 4" E | 2.3km (1.4 miles) |
Vĩnh Khánh | Populated place | 9° 56" 55" N | 106° 0" 37" E | 2.9km (1.8 miles) |
Ấp Trà Môn | Populated place | 9° 58" 59" N | 105° 58" 0" E | 3.4km (2.1 miles) |
Ấp khoảng Vu | Populated place | 9° 59" 31" N | 105° 59" 36" E | 3.6km (2.2 miles) |
Vĩnh Lợi | Populated place | 9° 58" 28" N | 106° 1" 3" E | 3.7km (2.3 miles) |
Ấp Tích Khánh | Populated place | 9° 56" 9" N | 105° 57" 48" E | 3.7km (2.3 miles) |
Regions in quartetpress.com that contain this locality
Asia | Continent |
Sunda Plate | Tectonic Plate |
Vietnam | Country |
Vĩnh Long Province, Vietnam | Province |
Regions in GADM Database



