Thông báo của Vietnam Esports mang đến biết, có cha lí vì chưng để thực hiện việc này:
Hệ thống giá hiện tại đã quá cũ với không còn tương xứng ở thời điểm hiện tại về những mặt như giá chỉ của phục trang đã ra mắt từ lâu, giá và quality của những trang phục bắt đầu ra mắt.Giá của khá nhiều trang phục vẫn được thay đổi để phù hợp với đúng chất lượng của xiêm y đó.Việc định giá lại được xem xét trên cả vấn đề dừng chương trình tặng ngay 100%.Dưới phía trên là chi tiết giá RP mới của những trang phục, tướng và chiến thắng trong cửa ngõ Hàng.
Trang phục hiện nay đang mở bán
Aatrox Ác Ma ko Gian | 310 | |
Aatrox Công Lí | 199 | 120 |
Aatrox ngày tiết Nguyệt | 310 | |
Aatrox lắp thêm Móc | 199 | 120 |
Aatrox Thợ Săn Đại Dương | 199 | 150 |
Ahri trơn Đêm | 199 | 120 |
Ahri Hàn Triều | 199 | 120 |
Ahri Hỏa hồ nước Li | 199 | 180 |
Ahri thanh nữ Sinh Thanh Lịch | 199 | 150 |
Ahri Thần Rừng | 290 | |
Ahri Thần Tượng Âm Nhạc | 199 | 180 |
Ahri Tiên Hắc Ám | 310 | |
Ahri cảnh vệ Tinh Tú | 396 | |
Akali tiết Nguyệt | 199 | 180 |
Akali Nanh Bạc | 199 | 150 |
Akali Thợ Săn | 199 | 180 |
Akali Y Tá | 199 | 150 |
Akshan chức năng Công Nghệ | 250 | |
Alistar trườn Sữa | 210 | |
Alistar Địa Ngục | 199 | 80 |
Alistar Hậu Vệ | 199 | 150 |
Alistar Sương Đen | 230 | |
Alistar Toán chiếm Hắc Ám | 199 | 150 |
Alistar Vàng | 100 | 60 |
Amumu Hiệp Sĩ | 199 | 120 |
Amumu Hỏa Ngục | 250 | |
Amumu tín đồ Máy | 199 | 150 |
Amumu Tiệc Bất Ngờ | 299 | 150 |
Amumu từ bỏ Kỉ | 149 | 80 |
Anivia Chòm Thiên Nga | 250 | |
Anivia Công Nghệ | 199 | 120 |
Anivia Diều Hâu | 100 | 60 |
Anivia Sương Đen | 399 | 290 |
Anivia Thời chi phí Sử | 199 | 150 |
Anivia Tiên Hạc Giấy | 250 | |
Annie Gấu nhỏ xíu Bỏng | 199 | 150 |
Annie Gô-tích | 199 | 80 |
Annie Lửa Băng | 199 | 150 |
Annie Nghịch Đảo | 199 | 150 |
Annie Ở Xứ Thần Tiên | 399 | 230 |
Annie siêu nhân anh hùng Thiên Hà | 290 | |
Aphelios Ma Sứ | 310 | |
Ashe Cao Bồi | 396 | |
Ashe Hoang Dã | 199 | 120 |
Ashe Mũi tên Tình Ái | 199 | 180 |
Ashe đàn bà Hoàng Vũ Trụ | 310 | |
Ashe Rừng Xanh | 100 | 40 |
Ashe Thạch Anh | 199 | 150 |
Ashe Tiên Hắc Ám | 310 | |
Ashe Toán giật Hắc Ám | 199 | 150 |
Aurelion Sol Hỏa Kim Giáp | 330 | 230 |
Azir Ngân Hà | 199 | 180 |
Azir Thần Mộ | 299 | 230 |
Bard Ngày Tuyết Rơi | 199 | 230 |
Bard Phi Hành Gia | 250 | |
Bard thần rừng | 199 | 120 |
Bear Cavalry Sejuani | 199 | 150 |
Bee"Maw | 310 | |
Beezahar | 310 | |
Blitzcrank Đấm Bốc | 199 | 150 |
Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng | 290 | |
Blitzcrank Mũi Khoan nhẵn Tối | 290 | |
Blitzcrank quấn Phụ | 299 | 290 |
Blitzcrank trùm Phụ | 290 | |
Blitzcrank xe Độ | 299 | 180 |
Brand hồ nước Quang | 290 | |
Brand Hỏa Linh | 299 | 230 |
Brand Lõi Băng | 199 | 150 |
Brand Tận Thế | 149 | 80 |
Braum Đồ Long | 199 | 150 |
Braum Hộ Vệ Dũng Cảm | 199 | 150 |
Braum Mãnh Hổ Đô Vật | 199 | 150 |
Braum Tiệc Bể Bơi | 250 | |
Brolaf | 399 | 290 |
Caitlyn Du Kích | 199 | 120 |
Caitlyn trả Lập | 310 | |
Caitlyn Hội Trưởng học tập Viện | 599 | |
Caitlyn Săn Bắn | 199 | 120 |
Caitlyn Thợ Săn | 199 | 150 |
Caitlyn Tiệc Bể Bơi | 310 | |
Caitlyn Vũ Khí buổi tối Thượng | 310 | |
Camille Tiên Hắc Ám | 290 | |
Cassiopeia Bất Diệt | 250 | |
Cassiopeia Cao Quý | 199 | 120 |
Cassiopeia Nổi Loạn | 199 | 120 |
Cassiopeia Quý Tị | 199 | 150 |
Cassiopeia Tiên Cá | 149 | 80 |
Cassiopeia Tiên Hắc Ám | 310 | |
Cho’Gath máy bộ Hủy Diệt | 399 | 290 |
Cho’Gath hồ nước Lốc-nét | 149 | 80 |
Cho’Gath Hóa Thạch | 199 | 150 |
Cho’Gath Thời tiền Sử | 199 | 150 |
Chú Ryze | 199 | 150 |
Chúa Tể Darius | 199 | 120 |
Chúa Tể Mordekaiser | 199 | 120 |
Chúa Tể Vladimir | 399 | 230 |
Corki Cưỡi Urf | 199 | 150 |
Corki Long Chiến Cơ | 199 | 150 |
Corki nam Tước Đỏ | 399 | 290 |
Corki Phi Hành Gia | 250 | |
Đại Đao Pantheon | 199 | 150 |
Darius Cao Bồi | 369 | |
Darius hoang dã Đại Vương | 199 | 150 |
Darius học viên Cá Biệt | 199 | 150 |
Darius LangVương | 599 | |
Darius siêu Sao Úp Rổ | 399 | 310 |
Darius khí giới Sinh Học | 199 | 150 |
Đâu nên Udyr | 199 | 150 |
Diana Chiến Thần bóng Đêm | 199 | 150 |
Diana Đồ Long | 250 | |
Diana Hắc Thủy | 250 | |
Diana Hằng Nga | 299 | 230 |
Diana thanh nữ Thần Chiến Binh | 310 | |
DJ Sona | 799 | 799 |
Draven Đại Suy Vong | 250 | |
Draven Đoạt Mệnh | 299 | 180 |
Draven Giác Đấu | 199 | 150 |
Draven Thợ Săn quái ác Thú | 249 | 150 |
Draven Tiệc Bể Bơi | 199 | 180 |
Draven Trùm phản hồi Viên | 199 | 150 |
Ekko Bão Cát | 199 | 150 |
Ekko nam giới Sinh Ngổ Ngáo | 199 | 150 |
Ekko Vũ Khí về tối Thượng | 369 | |
Elise Hoa Độc | 199 | 150 |
Elise ngày tiết Nguyệt | 199 | 180 |
Elise anh hùng siêu nhân Thiên Hà | 250 | |
Evelyn máu Nguyệt | 230 | |
Evelynn trơn Tối | 100 | 40 |
Evelynn nạy Két | 199 | 120 |
Evelynn Tango | 100 | 60 |
Evelynn Tiên Hắc Ám | 396 | |
Ezreal Át Bích | 199 | 150 |
Ezreal Băng Giá | 100 | 60 |
Ezreal học viện Chiến Binh | 599 | |
Ezreal Thanh Lịch | 199 | 150 |
Ezreal cảnh vệ Pyjama | 369 | |
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú | 369 | |
Ezreal Vũ Khí buổi tối Thượng | 799 | 799 |
Fiddlesticks láng Ma | 100 | 40 |
Fiddlesticks trợ thủ Thép | 250 | |
Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế | 199 | 120 |
Fiddlesticks tướng Cướp | 199 | 80 |
Fiora Ngự Lâm Quân | 149 | 80 |
Fiora Phi Kiếm | 290 | |
Fiora Quạ Đêm | 199 | 150 |
Fiora Vũ Khí về tối Thượng | 310 | |
Fizz Biệt Đội Omega | 290 | |
Fizz cư dân Át-lan-tích | 149 | 80 |
Fizz Đánh Cá | 199 | 180 |
Fizz hư Không | 199 | 150 |
Fizz Lãnh Nguyên | 199 | 120 |
Fizz Thỏ Phục Sinh | 199 | 180 |
Fnatic Corki | 199 | 150 |
Fnatic Gragas | 199 | 150 |
Fnatic Janna | 199 | 150 |
Fnatic Jarvan IV | 199 | 150 |
Fnatic Karthus | 199 | 120 |
Galio Biệt Kích | 199 | 120 |
Galio Công Nghệ | 199 | 80 |
Galio Địa Ngục | 399 | 290 |
Galio Hỏa Ngục | 210 | |
Galio Ma Pháp | 100 | 60 |
Galio Thanh Lịch | 199 | 120 |
Galio Vệ Long | 250 | |
Gangplank tía Tư Đại Đế | 199 | 120 |
Gangplank Đặc Nhiệm | 199 | 120 |
Gangplank Lão Tướng | 100 | 60 |
Gangplank Thủy Thủ | 199 | 120 |
Garen Biệt Kích | 199 | 150 |
Garen Dân nghịch Demacia | 290 | |
Garen Đô Đốc Độc Đoán | 199 | 180 |
Garen Hiệp Sĩ Đen | 199 | 150 |
Garen học viện chuyên nghành Chiến Binh | 369 | |
Garen ngày tiết Kiếm | 100 | 80 |
Garen Phong Trần | 199 | 150 |
Garen Quân Đoàn Thép | 299 | 230 |
Garen Sư Vương | 599 | |
Gnar khủng long thời tiền sử Con | 199 | 150 |
Gnar Phi Hành Gia | 250 | |
Gnar Quý Ông | 199 | 180 |
Gnar dị nhân anh hùng Thiên Hà | 290 | |
Gragas hai Lúa | 100 | 40 |
Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu | 199 | 150 |
Gragas Quý Ông | 199 | 120 |
Gragas rất Cổ Động Viên | 199 | 150 |
Gragas Tổ Đội cai quản Ngục | 230 | |
Graves người bạn đồng hành Thép | 250 | |
Graves Đánh Thuê | 100 | 60 |
Graves Hiệu Phó Chiến Binh | 310 | |
Graves Mafia | 199 | 180 |
Graves nhân loại Ngầm | 180 | |
Graves Thời Niên Thiếu | 199 | 120 |
Graves Tiệc Bể Bơi | 299 | 180 |
Gwen Chị Kéo Hồng | 250 | |
Hecarim Cao Bồi | 310 | |
Hecarim cung nữ Mã | 290 | |
Hecarim giả Lập | 299 | 230 |
Hecarim kị Sĩ Máu | 199 | 120 |
Hecarim Thần Rừng | 199 | 210 |
Hecarim Tử Thần | 199 | 120 |
Heimerdinger Độ Máy | 199 | 120 |
Heimerdinger Luyện Rồng | 310 | |
Heimerdinger Nám Mặt | 100 | 60 |
Heimerdinger ngoại trừ Hành Tinh | 399 | 230 |
Heimerdinger Nguyên Tử | 199 | 150 |
Heimerdinger Tiệc Bể Bơi | 250 | |
Hồn Ma Gangplank | 100 | 60 |
iBlitzcrank | 299 | 230 |
Illaoi Cung Bảo Bình | 230 | |
Illaoi kháng Chiến | 250 | |
Illaoi Sứ trả Hư Không | 199 | 180 |
Irelia Băng Kiếm | 299 | 230 |
Irelia Cao Bồi | 396 | |
Irelia Hội Sen Hồng | 199 | 180 |
Irelia Phi Công | 149 | 80 |
Irelia gần cạnh Thủ | 100 | 80 |
Irelia Thánh Kiếm | 310 | |
Janna Chúa Tuyết | 199 | 150 |
Janna Công Nghệ | 199 | 120 |
Janna dự đoán Thời Tiết | 399 | 310 |
Janna người vợ Thần Chiến Binh | 310 | |
Janna Tiên Kiếm | 250 | |
Janna vệ binh Sa Mạc | 250 | |
Jarvan Hắc Tinh | 310 | |
Jarvan IV Biệt Kích | 100 | 80 |
Jarvan IV Đồ Long | 199 | 120 |
Jarvan IV giáp Đen | 199 | 120 |
Jarvan IV Lữ Bố | 299 | 230 |
Jarvan IV Tiệc Bể Bơi | 250 | |
Jax Giác Đấu | 199 | 150 |
Jax duy trì Đền | 199 | 150 |
Jax Phục Hận | 199 | 180 |
Jax Thần Trượng | 290 | |
Jax Tổ Đội quản lí Ngục | 199 | 150 |
Jayce trả Kim | 299 | 230 |
Jayce học viện chuyên nghành Chiến Binh | 369 | |
Jayce Kẻ bội nghịch Diện | 199 | 150 |
Jayce kháng Chiến | 250 | |
Jayce Thanh Lịch | 199 | 150 |
Jhin Cao Bồi | 299 | 230 |
Jhin vũ trụ Hắc Ám | 599 | |
Jinx Mafia | 199 | 180 |
Jinx Pháo Hoa | 299 | 290 |
Jinx vô cùng Quậy ko Gian | 396 | |
K/DA Ahri | 310 | |
K/DA Akali | 310 | |
K/DA ALL OUT Ahri | 310 | |
K/DA ALL OUT Akali | 310 | |
K/DA ALL OUT Evelynn | 310 | |
K/DA ALL OUT Kai"Sa | 369 | |
K/DA ALL OUT Seraphine | 799 | |
K/DA Evelynn | 310 | |
K/DA Kai"Sa | 369 | |
Kai"Sa mang Lập | 310 | |
Kai"Sa Thiên Sứ Tương Lai | 250 | |
Kalista ngày tiết Nguyệt | 199 | 180 |
Kalista Toán cướp Hắc Ám | 250 | |
Karma Đại Suy Vong | 250 | |
Karma Hắc Tinh | 250 | |
Karma Hoa Anh Đào | 100 | 60 |
Karma Hội Sen Hồng | 199 | 180 |
Karma Tổ Đội quản ngại Ngục | 199 | 150 |
Karma Truyền Thống | 199 | 120 |
Karma tứ Tế không Gian | 250 | |
Karthus từ Do | 100 | 40 |
Kassadin Đạo Tặc hỏng Không | 299 | 230 |
Kassadin Ngày Xưa | 199 | 120 |
Kassadin Sứ Giả | 199 | 150 |
Katarina Bão Cát | 199 | 150 |
Katarina Chỉ Huy | 199 | 150 |
Katarina cướp Biển | 199 | 150 |
Katarina Đánh Thuê | 100 | 80 |
Katarina học viện chuyên nghành Chiến Binh | 290 | |
Katarina tiết Nguyệt | 290 | |
Katarina Loạn cố gắng Anh Hùng | 199 | 180 |
Katarina nữ Thần Chiến Binh | 599 | |
Kayle Chiến Thần | 199 | 150 |
Kayle Đặc Vụ khôn cùng Linh | 250 | |
Kayle Đồ Long | 250 | |
Kayle Lục Bảo | 100 | 60 |
Kayle Pentakill | 210 | |
Kayle Thiên Sứ Công Nghệ | 399 | 290 |
Kayn quỷ ác Không Gian | 599 | |
Kayn Thợ Săn Linh Hồn | 250 | |
Kennen Bắc Cực | 199 | 150 |
Kennen huyết Nguyệt | 350 | 180 |
Kennen Karate | 100 | 60 |
Kennen Nội Khoa | 199 | 150 |
Kennen khôn xiết Nhân | 180 | |
Kha"Zix con gián Điệp ko Gian | 310 | |
Kha"Zix Hắc Tinh | 290 | |
Kha’zix Hoa Độc | 180 | 180 |
Kha’Zix lắp thêm Móc | 199 | 120 |
Kha’Zix vệ binh Sa Mạc | 199 | 120 |
Không cần Vel’Koz | 120 | 120 |
Kindred Lửa trơn Tối | 199 | 180 |
Kled Toán chiếm Hắc Ám | 210 | |
Kog"Maw Cún Con | 230 | |
Kog’Maw biển Sâu | 199 | 150 |
Kog’Maw Bướm Chúa | 199 | 150 |
Kog’Maw máy bộ Chiến Đấu | 199 | 120 |
Kog’Maw Hóa Thạch | 199 | 150 |
Kog’Maw Múa Lân | 299 | 230 |
Kog’Maw Sâu Róm | 100 | 60 |
LeBlanc Ảo Thuật | 100 | 60 |
LeBlanc Độc Ác | 149 | 80 |
LeBlanc rất Máy Tính | 250 | |
LeBlanc Thần Rừng | 350 | 210 |
LeBlanc Tiên Hắc Ám | 290 | |
Lee Sin Cổ Điển | 100 | 60 |
Lee Sin Ma Sứ | 396 | |
Lee Sin Nốc Ao | 199 | 180 |
Lee Sin Quyền Thái | 199 | 180 |
Lee Sin Thầy Dòng | 149 | 80 |
Lee Sin Tiệc Bể Bơi | 199 | 180 |
Lee Sin tuyệt Vô Thần | 396 | |
Lee tè Long | 199 | 180 |
Leona Chiến Thần | 100 | 60 |
Leona học viện chuyên nghành Chiến Binh | 310 | |
Leona Hội Iron Solari | 199 | 150 |
Leona Nguyệt Thực | 396 | |
Leona Nhật Thực | 396 | |
Leona Tiệc Bể Bơi | 199 | 180 |
Lissandra ngày tiết Thạch | 199 | 150 |
Lissandra tìm Hậu | 199 | 150 |
Lissandra siêu Máy Tinh | 250 | 250 |
Lissandra Tiên Hắc Ám | 290 | |
Lissandra vũ trụ Cuồng Loạn | 250 | |
Lucian Cao Bồi | 599 | |
Lucian Dân đùa Demacia | 290 | |
Lucian Tay Súng Đánh Thuê | 199 | 180 |
Lucian tiền Đạo | 199 | 150 |
Lucian Vũ Khí buổi tối Thượng | 396 | |
Lulu Bánh Ngọt | 199 | 120 |
Lulu Độc Ác | 199 | 120 |
Lulu Luyện Rồng | 199 | 180 |
Lulu pháp sư Vũ Trụ | 290 | |
Lulu Tiệc Bể Bơi | 299 | 230 |
Lulu cảnh vệ Pyjama | 310 | |
Lux Biệt Kích | 199 | 150 |
Lux Đạo Tặc | 199 | 150 |
Lux học viện chuyên nghành Chiến Binh | 369 | |
Lux bạn nữ Thần Vũ Trụ | 599 | |
Lux Phù Thủy | 100 | 60 |
Lux Quân Đoàn Thép | 299 | 230 |
Lux vệ binh Pyjama | 290 | |
Lux vệ binh Tinh Tú | 299 | 290 |
Lux Vũ Trụ diệt Diệt | 599 | |
Malphite Bắc Cực | 299 | 230 |
Malphite Cựu Thần Hắc Ám | 310 | |
Malphite Đại Pháo | 199 | 180 |
Malphite Hắc Tinh | 310 | |
Malphite Hộ Pháp không Gian | 396 | |
Malphite lắp thêm Móc | 199 | 150 |
Malzahar Hoàng Tử láng Đêm | 100 | 40 |
Malzahar Lãnh Chúa | 199 | 120 |
Maokai Cột Tổ | 100 | 60 |
Maokai Phi Hành Gia | 250 | |
Maokai Than Củi | 199 | 120 |
Maokai Thủ Môn | 199 | 150 |
Master Yi Đặc Vụ rất Linh | 290 | |
Master Yi tiết Nguyệt | 310 | |
Master Yi kiếm Sĩ Vũ Trụ | 250 | |
Master Yi bạn Được Chọn | 100 | 80 |
Master Yi tiếp giáp Thủ | 100 | 80 |
Master Yi Thiên Kiếm | 290 | |
Master Yi Thợ Săn | 199 | 150 |
Master Yi Xứ Ionia | 199 | 150 |
Meokai | 330 | 250 |
Miss Fortune trả Lập | 299 | 290 |
Miss Fortune Mafia | 199 | 150 |
Miss Fortune thiếu phụ Cao Bồi | 199 | 120 |
Miss Fortune thiếu nữ Thần ko Gian | 799 | |
Miss Fortune Thuyền Trưởng | 199 | 150 |
Miss Fortune vệ binh Pyjama | 369 | |
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú | 369 | |
Miss Fortune Waterloo | 100 | 80 |
Mordekaiser Địa Ngục | 100 | 60 |
Mordekaiser Già Chuồn | 199 | 150 |
Mordekaiser Hắc Tinh | 250 | |
Morgana gai Đen | 199 | 150 |
Morgana Khổng tước đoạt Hoàng Hậu | 310 | |
Morgana fan Máy | 149 | 80 |
Morgana Oan Hồn Cô Dâu | 199 | 150 |
Morgana Tiên Hắc Ám | 369 | |
Mundo Cuồng Loạn | 199 | 120 |
Mundo Giám Đốc | 399 | 230 |
Mundo Tiệc Bể Bơi | 199 | 180 |
Nami Cung tuy vậy Ngư | 250 | |
Nami lốt Urf | 199 | 120 |
Nami vô cùng Máy Tính | 250 | |
Nami Thủy Hoa Tiên Tử | 310 | |
Nami Thủy Thần | 199 | 120 |
Nami đái Long Ngư | 199 | 120 |
Nasus máy bộ Chiến Đấu | 250 | |
Nasus Đại Công Tước | 199 | 150 |
Nasus Địa Ngục | 399 | 310 |
Nasus Hiệp Sĩ Đen | 199 | 120 |
Nasus Ngân Hà | 100 | 80 |
Nasus Pha-ra-ông | 199 | 120 |
Nautilus Phi Hành Gia | 199 | 120 |
Nautilus Tàu Ngầm | 199 | 120 |
Nautilus Tổ Đội cai quản Ngục | 199 | 150 |
Nautilus Vực Thẳm | 199 | 120 |
Neeko vệ binh Tinh Tú | 310 | |
Ngạo kiếm Riven | 369 | |
Ngộ không Bá Nhật | 599 | 310 |
Ngộ ko Đại Tướng | 149 | 80 |
Ngộ ko Dung Nham | 199 | 150 |
Ngộ Không học viện chuyên nghành Chiến Binh | 310 | |
Ngộ ko Ngọc Long | 199 | 180 |
Nidalee Cung Sư Tử | 290 | |
Nidalee Loạn nắm Anh Hùng | 199 | 180 |
Nidalee tín đồ Hầu | 199 | 120 |
Nidalee Pha-ra-ông | 199 | 120 |
Nidalee dị nhân anh hùng Thiên Hà | 250 | |
Nidalee Thần Sứ | 310 | |
Nidalee Thợ Săn | 199 | 180 |
Nocturne Băng Giá | 199 | 120 |
Nocturne Bất Diệt | 399 | 290 |
Nocturne Tàn Bạo | 100 | 60 |
Nocturne Thần Rừng | 250 | |
Nunu & Willump Hiệp Sĩ Giấy | 250 | |
Nunu và Willump bỏ Diệt | 120 | |
Nunu bến bãi Rác | 149 | 80 |
Nunu hủy Diệt | 199 | 120 |
Nunu Máy | 399 | 290 |
Oktoberfest Gragas | 199 | 150 |
Olaf Ánh Sáng tối Cao | 250 | |
Olaf Bị Ruồng Rẫy | 100 | 60 |
Olaf Đồ Long | 250 | |
Olaf Toán chiếm Hắc Ám | 199 | 150 |
Orianna Gô-tích | 199 | 120 |
Orianna Hắc Tinh | 290 | |
Orianna Ma Búp Bê | 100 | 60 |
Orianna Quả mong Tình Ái | 499 | 230 |
Orianna Thép Gai | 199 | 120 |
Orianna Tiệc Bể Bơi | 250 | |
Ornn Thần Rừng | 250 | |
Ornn Thần Sứ | 230 | |
Panda Annie | 199 | 180 |
Pantheon binh sỹ Thép | 199 | 150 |
Pantheon Đồ Long | 199 | 120 |
Pantheon Myrmidon | 100 | 80 |
Pantheon Vũ Khí về tối Thượng | 310 | |
Pentakill Karthus | 199 | 120 |
Pentakill Mordekaiser | 199 | 120 |
Pentakill Olaf | 199 | 120 |
Pentakill Sona | 199 | 120 |
Pentakill Yorick | 199 | 80 |
Poppy Búa Đỏ | 199 | 150 |
Poppy Chiến Thần | 149 | 80 |
Poppy Phi Hành Gia | 250 | |
Pyke Đặc Vụ hết sức Linh | 290 | |
Pyke Hồn Ma Sa Mạc | 250 | |
Pyke tiết Nguyệt | 310 | |
Qiyana cô gái Thần Chiến Binh | 310 | |
Qiyana trùm Phụ | 290 | |
Quinn vị Thám | 199 | 150 |
Quinn Hải Tặc | 199 | 150 |
Quinn Phượng Hoàng | 199 | 120 |
Quinn Tổ Đội quản lí Ngục | 230 | |
Quý Ông Cho’Gath | 399 | 290 |
Rakan rạng đông Vũ Trụ | 230 | |
Rakan Thần Rừng | 290 | |
Rakan cảnh vệ Tinh Tú | 369 | |
Rammus Freljord | 199 | 120 |
Rammus trả Kim | 199 | 150 |
Rammus Nham Thạch | 100 | 60 |
Rammus Nhôm | 100 | 60 |
Rammus Ninja | 199 | 150 |
Rammus Phi Hành Gia | 250 | |
Rammus cảnh vệ sa mạc | 199 | 80 |
Rek"Sai Sương Đen | 210 | |
Rek’Sai Bất Diệt | 199 | 150 |
Rek’Sai Tiệc Bể Bơi | 299 | 180 |
Rell thiếu phụ Thần Chiến Binh | 250 | |
Renekton Cao Bồi | 149 | 80 |
Renekton Đồ CHơi | 180 | |
Renekton bỏ Diệt | 199 | 150 |
Renekton tiết Nộ | 199 | 150 |
Renekton Sương Đen | 250 | |
Renekton Thời chi phí Sử | 199 | 150 |
Renekton Tiệc Bể Bơi | 199 | 180 |
Rengar sản phẩm công nghệ Móc | 250 | |
Rengar Thợ Săn | 199 | 150 |
Rengar Thợ Săn nhẵn Đêm | 199 | 180 |
Rengar cảnh vệ Sa Mạc | 250 | |
Riven Chuộc Tội | 149 | 80 |
Riven Đặc Nhiệm Đỏ | 199 | 150 |
Riven mang Lập | 299 | 290 |
Riven Thần Kiếm | 599 | |
Riven Thỏ Ngọc | 199 | 180 |
Riven Vũ Khí buổi tối Thượng | 310 | |
Rumble bên Bờ Hồ | 199 | 120 |
Rumble dị nhân anh hùng Thiên Hà | 299 | 290 |
Ryze ca sỹ pha lê Đen | 199 | 120 |
Ryze pháp môn sư Râu Trắng | 199 | 150 |
Ryze cảnh vệ Sa Mạc | 250 | |
Samurai Yi | 199 | 150 |
Sejuani tránh Sĩ Đen | 199 | 120 |
Sejuani Thợ Săn quỷ quái Thú | 169 | 150 |
Sejuani Truyền Thống | 199 | 120 |
Senna Cao Bồi | 599 | |
Sett Tiệc Bể Bơi | 250 | |
Shaco Hắc Tinh | 250 | |
Shaco Hoàng Gia | 100 | 60 |
Shaco phương diện Nạ | 199 | 80 |
Shaco Ở Xứ Thần Tiên | 149 | 60 |
Shaco con bài Bí Ẩn | 199 | 150 |
Shaco trung khu Thần | 199 | 120 |
Shen Hỏa Ngục | 210 | |
Shen máu Nguyệt | 149 | 150 |
Shen ngoại Khoa | 199 | 150 |
Shen Vũ Khí tối Thượng | 310 | |
Shenmurai | 199 | 180 |
Shyvana Đại Suy Vong | 250 | |
Shyvana Lửa Đen | 199 | 150 |
Shyvana rồng Băng | 199 | 80 |
Shyvana Vảy Sắt | 199 | 150 |
Shyvana Vuốt Rồng | 199 | 120 |
Sĩ quan tiền Caitlyn | 199 | 150 |
Sĩ quan liêu Vi | 199 | 120 |
Siêu Nhân Teemo | 199 | 180 |
SIÊU PHẨM: Akali | 396 | |
SIÊU PHẨM: Fiora | 299 | 290 |
SIÊU PHẨM: Irelia | 396 | |
SIÊU PHẨM: Jhin | 396 | |
SIÊU PHẨM: Jinx | 396 | |
SIÊU PHẨM: Leona | 299 | 230 |
SIÊU PHẨM: Lucian | 299 | 290 |
SIÊU PHẨM: Master Yi | 299 | 310 |
SIÊU PHẨM: Mordekaiser | 599 | |
SIÊU PHẨM: Pyke | 599 | |
SIÊU PHẨM: Renekton | 599 | |
SIÊU PHẨM: Sejuani | 310 | |
SIÊU PHẨM: Senna | 369 | |
SIÊU PHẨM: Sylas | 310 | |
SIÊU PHẨM: Varus | 369 | |
SIÊU PHẨM: Vayne | 599 | |
SIÊU PHẨM: Vi | 369 | |
SIÊU PHẨM: Yasuo | 299 | 290 |
SIÊU PHẨM: Zed | 299 | 290 |
Singed Công Nghệ | 149 | 80 |
Singed Cưỡi Sóng | 199 | 80 |
Singed Cường Hóa | 199 | 120 |
Singed chống Chiến | 210 | |
Singed Ong Mật | 250 | |
Sion Chiến Thần | 199 | 120 |
Sion Man Di | 149 | 80 |
Sion bạn Máy vươn lên là Hình | 390 | 310 |
Sion Sương Đen | 210 | |
Sion Tiều Phu | 100 | 60 |
Sivir Công Chúa Chiến Binh | 100 | 60 |
Sivir Thợ Săn không Gian | 250 | |
Sivir Tổ Đội quản lí Ngục | 199 | 150 |
Sivir tướng mạo Cướp | 149 | 80 |
Skarner bộ máy Chiến Đấu Alpha | 199 | 120 |
Skarner Cổ Ngữ | 149 | 80 |
Skarner Cung Bọ Cạp | 230 | |
Skarner Sa Mạc | 199 | 80 |
Skarner vệ binh sa mạc | 199 | 80 |
SKT T1 Jax | 199 | 150 |
SKT T1 Lee Sin | 199 | 150 |
SKT T1 Vayne | 199 | 150 |
SKT T1 Zed | 199 | 150 |
SKT T1 Zyra | 199 | 80 |
Sona Cổ Cầm | 199 | 120 |
Sona mang Lập | 299 | 230 |
Sona Tiên Tri ko Gian | 369 | |
Sona tè Tình Nhân | 399 | 230 |
Soraka Hội Chuối Cả Nải | 199 | 120 |
Soraka Khuê Nữ | 199 | 120 |
Soraka Ma Sứ | 369 | |
Soraka Rừng Xanh | 100 | 60 |
Soraka khôn cùng Máy Tính | 210 | 210 |
Soraka Thần Sứ | 369 | |
Soraka Thánh Nữ | 199 | 80 |
Soraka cảnh vệ Pyjama | 310 | |
Soraka vệ binh Tinh Tú | 310 | |
SSW Rengar | 199 | 150 |
SSW Singed | 199 | 80 |
SSW Talon | 199 | 150 |
SSW Thresh | 199 | 150 |
SSW Twitch | 199 | 150 |
Swain Bắc Cực | 149 | 80 |
Swain Bạo Chúa | 199 | 120 |
Swain giật Biển | 149 | 80 |
Swain Ngọa Long | 250 | |
Sylas Nguyệt Hồn | 250 | |
Syndra Công Lí | 199 | 120 |
Syndra Đầm Rô | 199 | 120 |
Syndra Thủy Tộc Atlantis | 199 | 150 |
Syndra Tiệc Bể Bơi | 250 | |
Syndra vệ binh Tinh Tú | 310 | |
Tahm Kench Urf | 150 | 150 |
Tahm Kench Vua Đầu Bếp | 199 | 150 |
Taliyah Tiệc Bể Bơi | 250 | |
Talon Đặc Nhiệm Đỏ | 199 | 120 |
Talon Huyền Kiếm | 310 | |
Talon Long Kiếm | 199 | 150 |
Talon xung quanh Vòng Pháp Luật | 100 | 60 |
Talon sát thủ Rừng Sâu | 210 | |
Taric Hồng Ngọc | 100 | 60 |
Taric tiết Ngọc | 199 | 120 |
Taric Tấm Khiên Chói Lóa | 210 | |
Teemo Biệt Đội Omega | 399 | 310 |
Teemo Ong Mật | 369 | |
