Bạn đang xem: Hcm : công ty cổ phần chứng khoán thành phố hồ chí minh
Doanh thu thuần về vận động kinh doanh | 1,122.4 | 1,093.2 | 1,081.6 | 1,162.9 | 848.3 | 514 | 438.8 | 446.8 |
Chi phí chuyển động kinh doanh | 758.8 | 597.1 | 669.7 | 709.9 | 599.3 | 294.8 | 204.4 | 274.6 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 363.6 | 496 | 412 | 453.1 | 249 | 219.1 | 234.5 | 172.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 32.4 | 45.4 | 38.1 | 39 | 29.4 | 42.6 | 53.4 | 38.6 |
Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh | 278.9 | 397.6 | 352 | 401.7 | 171.3 | 175.1 | 187.7 | 126.1 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế | 279 | 397.6 | 352 | 401.7 | 171.3 | 175.1 | 187.8 | 126.1 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp | 223.6 | 318.5 | 283.2 | 321.8 | 137.3 | 142 | 150.1 | 101 |
Tỷ suất lợi tức đầu tư ròng (%) | 19.9 | 29.1 | 26.2 | 27.7 | 16.2 | 27.6 | 34.2 | 22.6 |
Xem không thiếu

Trang sau


HCM: quyết nghị HĐQT về việc trải qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường xuyên niên năm tài thiết yếu 2021
HCM: thông tin về việc niêm yết và giao dịch thanh toán cổ phiếu đổi khác niêm yết
HCM: report tình hình quản lí trị công ty năm 2021
HCM: Quyết định chuyển đổi niêm yết
HCM: report kết quả thanh toán giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến bạn nội bộ HFIC
HCM: thông tin giấy phép điều chỉnh giấy phép ra đời và vận động công ty hội chứng khoán
Xem thêm: Phim Sex Loạn Luân, Phim Địt Loạn Luân Gia Đình, Thể Loại: Phim Sex Loạn Luân
Hủy bỏ thông báo cũ và update thông báo phát hành chứng quyền có đảm bảo an toàn mới
HCM: thông tin giao dịch cp của tổ chức triển khai có tương quan đến người nội bộ HFIC
HCM: thông báo giao dịch cp của fan nội bộ
HCM: báo cáo kết quả giao dịch thanh toán quyền mua cổ phiếu của tổ chức có tương quan đến fan nội cỗ Dragon Capital Markets Limited

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
35.50 | 35,200 | 4,000 | +31,200 | 1.24 | 0.14 | 1.1 | |
35.30 | 16,200 | 62,200 | -46,000 | 0.57 | 2.2 | -1.63 | |
35.40 | 533,000 | 82,800 | +450,200 | 18.86 | 2.93 | 15.93 | |
35.00 | 13,800 | 175,200 | -161,400 | 0.49 | 6.15 | -5.66 | |
34.80 | 11,200 | 500,100 | -488,900 | 0.39 | 17.48 | -17.09 |

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Doanh thu | 2,668.6 | 4,460.1 | 167.13% |
Lợi nhuận trước thuế | 1,203.3 | 1,430.3 | 118.87% |
Lợi nhuận sau thuế | 962.6 | 1,147.1 | 119.16% |

0 Bình luận
Khuyến nghị: Mọi tin tức được 24H Money gạn lọc từ những nguồn chủ yếu thống và an toàn và tin cậy và chỉ với giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về hầu như tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.